In riferimento alle comunicazioni avvenute in data 27/09/2019 N. prot. 448/2019 relative all’elezione del Consiglio Direttivo, della Commissione d’Albo e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici della provincia di Siracusa per il quadriennio 2019-2023 di seguito si riportano le Liste e i Candidati:
Lista “1” Candidati per Elezione del Consiglio dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Siracusa
COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO |
TRINGALI GIUSEPPE | Catania, 16.05.1974 | 56, settore CHIMICA sezione A |
DI MAURO GIOVANNA | Catania, 17.08.1978 | 107, settore CHIMICA sezione A |
GAROFALO SEBASTIANO | Siracusa, 02.06.1976 | 70, settore CHIMICA sezione A |
LANZAFAME STANISLAO | Siracusa, 26.09.1978 | 108, settore CHIMICA sezione A |
FONTE PATRIZIA | Augusta, 30.08.1978 | 99, settore CHIMICA sezione A |
DELL’ARTE ROSARIO | Siracusa, 14.05.1979 | 113, settore CHIMICA sezione A |
STELLA GIUSEPPE | Siracusa, 18.06.1975 | 123, settore FISICA sezione A |
Lista “1” Candidati per Elezione della Commissione D’Albo dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Siracusa
COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO |
PERRONE PAOLO | Messina, 02.11.1949 | 3, settore CHIMICA sezione A |
PROFETA DORA | Caltagirone, 24.08.1959 | 26, settore CHIMICA sezione A |
POPPITE ANDREA | Augusta, 29.10.1973 | 62, settore CHIMICA sezione A |
SCHIAVONE GIACCO SEBASTIANO | Siracusa, 30.08.1979 | 75, settore CHIMICA sezione B |
ROTELLA DOMENICO | Siracusa, 04.10.1977 | 59, settore CHIMICA sezione A |
Lista “1” Candidati per Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Siracusa
COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO |
SCHEMBRI EMANUELE | Messina, 22.09.1959 | 72, settore CHIMICA sezione A |
FIORINO MARCO | Palermo, 30.03.1970 | 57, settore CHIMICA sezione A |
DIMARTINO LAURA | Ragusa, 23.08.1972 | 97, settore CHIMICA sezione A |