Ente di diritto Pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute
Sezione | N° iscrizione | Cognome | Nome | DATA PRIMA ISCRIZIONE |
---|---|---|---|---|
A | 55 | ALDERUCCIO | ARIANNA | 10/02/2003 |
A | 71 | ALFONZETTI | LUDOVICO | 21/11/2005 |
A | 86 | AMEDEO | VINCENZO ANTONIO | 05/06/2009 |
A | 91 | ANGELINO | CLAUDIA | 26/02/2010 |
A | 32 | ARCIDIACONO | GUGLIELMO | 26/08/1991 |
A | 110 | ARENA | GIOVANNI | 18/09/2015 |
A | 64 | ATANASIO | ROSARIO SALVATORE | 19/01/2005 |
A | 18 | BALLETTA | GIORGIO | 29/05/1985 |
A | 15 | BARBACCIA | ALDO | 03/01/1983 |
A | 85 | BIZZINI | MARIO | 19/01/1994 |
A | 28 | BONOMO | GIUSEPPE | 29/01/1991 |
A | 49 | BURGIO | GIUSEPPE | 25/07/2001 |
A | 118 | BUSSICHELLA | MASSIMO | 28/10/2008 |
A | 130 | CACCIOLA | SALVATORE | 26/10/2020 |
A | 98 | CALCAGNO | PATRIZIA | 04/02/2011 |
A | 46 | CAPPELLANI | ENRICO | 02/04/2001 |
A | 74 | CLEMENTI | ANTONIO | 24/10/2006 |
A | 119 | COLOMASI | ALESSIO | 10/09/2018 |
A | 27 | COLOMASI | FRANCESCO | 07/07/1989 |
A | 37 | CULTRERA | GIUSEPPE | 03/08/1994 |
A | 47 | CULTRERA | MASSIMILIANO | 12/07/2001 |
A | 144 | CUTRUFO | ALESSIA | 28/05/2024 |
A | 113 | DELL'ARTE | ROSARIO | 03/09/2006 |
A | 129 | DI BENEDETTO | ANDREA | 22/10/2020 |
A | 77 | DI GRANDE | VANESSA | 10/12/2007 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Copyright © 2021 ORDINE DEI CHIMICI E FISICI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA | Designed: by CW